Procedure dichiarate
Sono presenti n. 248 procedure di cui 164 aperte e
84 chiuse
| Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Professionista | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Date votazioni |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELCO SOLUZIONI DIGITALI | Visualizza PEC | 2/2025 Nr | 09/12/2025 | AS | Quattrociocchi ... | Vasile Luisa | - | 10/04/2026 10:00 | 12/03/2026 | A | |||
| ETABETA | 1578/2025 Nr | 04/12/2025 | PU | BRUNAMONTI MICA... | De Simone Laura | - | A | ||||||
| XAILOG SRL | 1397/2025 Nr | 27/11/2025 | PU | Romanò Andrea ... | Rossetti Sergio | - | A | ||||||
| THE COMPANY SRL | 1374/2025 Nr | 27/11/2025 | PU | Rampino Pietro ... | Vasile Luisa | - | A | ||||||
| AEROSPACE TECHNICAL CONSTRUCTION SYSTEM S.R.L. | 1356/2025 Nr | 27/11/2025 | PU | Meranda Patrizi... | Rossetti Sergio | - | A | ||||||
| BAUNILLA LAB | 836/2025 Nr | 27/11/2025 | PU | Restuccia Anton... | Vasile Luisa | - | A | ||||||
| Daroma s.p.a. e Neronobile s.r.l. | 1468/2025 Nr | 20/11/2025 | PU | Commisso Federi... | De Simone Laura | - | A | ||||||
| EKAS GROUP | 1444/2025 Nr | 20/11/2025 | PU | Potenza Vito An... | De Simone Laura | - | A | ||||||
| SIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 1477/2025 Nr | 13/11/2025 | PU | Iseppon Angela | Lentini Lorenzo | - | A | ||||||
| L.C. S.r.l. (già LAYLA COSMETICS S.r.l.) | 1226/2025 Nr | 13/11/2025 | PU | Paglino Maurizi... | Macchi Caterina | - | A | ||||||
| PROTOPAPA S.R.L. | 1223/2025 Nr | 13/11/2025 | PU | Sala Matteo | Agnese Vincenza | - | A | ||||||
| GLOBALPLANT | 1233/2025 Nr | 06/11/2025 | PU | Franco Mario | De Simone Laura | - | A | ||||||
| BKA DISTRIBUTION S.R.L. | 1402/2025 Nr | 31/10/2025 | PU | Nannoni Andrea | Agnese Vincenza | - | A | ||||||
| GIOCHI PREZIOSI S.P.A. | 1220/2025 Nr | 30/10/2025 | PU |
Arcuri Ignazio
Saporito Luigi ... | Rossetti Sergio | - | A | ||||||
| MICS - MULTIMEDIA INTERATTIVI CONTACT SERVICES S.R... | 1186/2025 Nr | 30/10/2025 | PU | Paglino Maurizi... | Pipicelli Francesco | - | A | ||||||
| Plati Elettroforniture S.r.l. | Visualizza PEC | 1138/2025 Nr | 23/10/2025 | PU | Modugno Nicola | Rossetti Sergio | - | A | |||||
| I.B.L. S.P.A. | 1303/2025 Nr | 16/10/2025 | PU | Imparato Alfred... | Grippo Rosa | - | A | ||||||
| MAG 14 SRL | 1103/2025 Nr | 16/10/2025 | PU | Commisso Federi... | Giani Luca |
| C | 06/11/2025 | |||||
| DATAMATIC SPA | 640/2024 Nr | 16/10/2025 | PU | Pagliughi Carlo | Macchi Caterina | - | A | ||||||
| Steel Telecom | 961/2025 Nr | 25/09/2025 | PU | BORDINO GIUSEPP... | Macchi Caterina |
| C | 17/10/2025 |