Procedure dichiarate
Sono presenti n. 1140 procedure di cui 194 aperte e
946 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co.Fo.Stra. Costruzioni Fognature Strade di Naldi ... | Visualizza PEC | 23/2022 Nr | 10/05/2023 | CPLo | Martiniello Dom... | Rossetti Sergio | 2 | Vedi | C | 31/12/2023 | ||
FARO INSURANCE S.R.L. | Visualizza PEC | 890/2019 Nr | 13/03/2023 | CPL | Civati Alessand... | Agnese Vincenza | 1 | Vedi | C | 13/12/2024 | ||
SKILL S.P.A. | 54/2023 | 26/01/2023 | CR | Buscemi Salvato... | Macchi Caterina | 1 | C | 12/05/2023 | ||||
CFC LEGAL S.R.L. | 10/2022 Nr | 17/11/2022 | CPL | Degrassi Giacom... | Pipicelli Francesco | 1 | Vedi | C | 23/02/2023 | |||
ALPA | 7/2022 Nr | 17/11/2022 | CPL | Perissutti Ludo... | Rossetti Sergio | 1 | Vedi | C | 23/03/2023 | |||
P&L TRADE SRL | 67/2021 Nr | 10/11/2022 | CPLo | Giolo Davide | Giani Luca | 1 | A | |||||
INSTALLO SRL | Visualizza PEC | 9/2022 Nr | 15/09/2022 | CPC | Meranda Patrizi... | Macchi Caterina | 1 | Vedi | A | |||
Salus S.r.l. in liquidazione | 26/2022 Nr | 21/07/2022 | CR | Garegnani Marco | Macchi Caterina | 1 | C | 19/01/2023 | ||||
CONCORDATO PREVENTIVO MILANO MUSIC SHOW SRL IN LIQ... | 92/2021 Nr | 21/07/2022 | CPL |
Degrassi Paola ...
Bocci Alessandr... | Agnese Vincenza | - | Vedi | C | 23/07/2024 | |||
FELIX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 25/2022 Nr | 14/07/2022 | CR | Imparato Alfred... | Pipicelli Francesco | 1 | C | 17/11/2022 | ||||
RUBERTELLI SIMONE | Visualizza PEC | 20/2022 Nr | 30/06/2022 | CR | Tracanella Luca | Agnese Vincenza | 2 | Vedi | C | 07/12/2023 | ||
WINNER | 19/2022 Nr | 23/06/2022 | CR | Russo Marco Ang... | Macchi Caterina | 2 | C | 15/09/2022 | ||||
ECHO RESEARCH & DEVELOPMENT S.R.L. | 79/2021 Nr | 16/06/2022 | CPL | Torcellan Fabri... | Macchi Caterina | - | Vedi | C | 03/11/2022 | Apri | ||
AELLE SRL unipersonale | 18/2022 Nr | 09/06/2022 | CR | Pagliughi Carlo | Pascale Guendalina | 2 | C | 22/09/2022 | ||||
BUILDING LIFECYCLE SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | Visualizza PEC | 15/2022 Nr | 08/06/2022 | CPC | Pietramale Patr... | Giani Luca | 1 | Vedi | C | 29/05/2023 | ||
TEGA FOOD S.R.L. | Visualizza PEC | 17/2022 Nr | 26/05/2022 | CR | Mainini Aldo | Giani Luca | 1 | C | 30/06/2022 | |||
ITALIAN FOOD SRL | 16/2022 Nr | 26/05/2022 | CR | Sala Matteo | Agnese Vincenza | 1 | C | 21/07/2022 | ||||
NEWS 3.0 SrL in Liquidazione | Visualizza PEC | 73/2021 Nr | 23/05/2022 | CPLo |
Secli\' Stefano
Fiorini Gian Ma... | Agnese Vincenza | 1 | Vedi | A | |||
FAINITENDE SRL IN LIQUIDAZIONE | 14/2022 Nr | 19/05/2022 | CR | Oddi Claudia | Rossetti Sergio | 1 | A | |||||
Interfield | 13/2022 Nr | 05/05/2022 | CR | Pianca Diego | Rossetti Sergio | 1 | A |